Написать в
WhatsApp
Написать в
Telegram
Каталог
Все категории
  • Все категории
  • Бытовая техника для дома
  • Телевизоры и аксессуары
  • Бытовая техника для кухни
  • Аудио-видео техника
  • Комплектующие для компьютеров
  • Компьютеры
  • Ноутбуки и планшеты
  • Мобильная связь
  • Портативная электроника
Каталог

Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb

Бренд:HUAWEI
К сравнению
В избранное
Артикул:1970381
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Смартфон Huawei LNA-LX9 P60 256Gb 8Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1220x2700 EMUI 12 48Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect NM max256Gb
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Volume
Артикул
Наименование
Наличие
РРЦ
Опт
Количество
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Основные
Volume
VAT
Габариты
Бренд
Модель
Цвет
Материал корпуса
Габариты товара
Вес упаковки (ед)
Объем упаковки (ед)
Тип
PartNumber/Артикул Производителя
Вес товара
Количество камер
Дисплей
Серия
Ширина товара
Высота товара
Глубина товара
Операционная система
Безрамочный дизайн
Версия операционной системы
Количество динамиков
Поддержка HDR
Тип карт памяти
Емкость аккумулятора
Тип аккумулятора
Диагональ экрана
Поддержка Bluetooth
Разъем для подключения наушников
Количество ядер процессора
Частота процессора
Частота обновления экрана
Год релиза
Максимальный объем карты памяти
Тип матрицы дисплея
Зарядное устройство в комплекте
Чехол в комплекте
Степень защиты
Стандарт беспроводного зарядного устройства
Соотношение сторон экрана
Количество физических SIM-карт
Разрешение камеры
Разрешение фронтальной камеры
Тип SIM-карты
Система навигации
Модель процессора
Число пикселей на дюйм (PPI)
Цифровой зум
Сканер отпечатка пальца
Диафрагма, основная камера
Макс. частота кадров видео
Диафрагма, фронтальная камера
Видеосъемка 1080p HD
Производитель граф. контроллера
Модель граф. контроллера
Время работы при воспроизведении видео
Видеосъемка Ultra HD 4K
Защита от пыли и влаги
Технология стабилизации
Модуль NFC
Функция быстрой зарядки
Разблокировка по лицу
Тип корпуса
Стандарт Bluetooth
Техпроцесс
Акселерометр ( G-sensor )
Количество цветов дисплея
Производитель процессора
Материал экрана
Максимальная глубина погружения в воду
Можно погружать в воду
Датчик освещенности
Максимальное время погружения в воду
Разъем для зарядного устройства
Стандарт связи
Аккумулятор
Время работы в режиме разговора (max)
Время работы в режиме ожидания (max)
Объем оперативной памяти (Гб)
Маркетинговое название
Тип вспышки
Олеофобное покрытие экрана
Прочие датчики
Процессор смартфона
Встроенный модуль GPS
Объем встроенной памяти (Гб)
Тип лотка SIM
Сенсорный экран Multitouch
Эффект экрана/стекла
Тип слота для карты памяти
Тип фронтальной камеры
Распознание лиц
Стандарт WiFi
Расположение сканера отпечатка пальцев
Датчик приближения
Разрешение видеосъемки
Частота обновления сенсора
Режим работы нескольких SIM-карт
Автофокусировка камеры
Сверхширокоугольный
Сверхширокоугольный (характеристики)
Режимы видеосъемки
Поддерживаемые аудиоформаты
Поддерживаемые видеоформаты
Фокусное расстояние камеры
Телеобъектив
Оптический зум
Стереодинамики
Датчик гироскопа
Время работы при прослушивании музыки
Поддержка беспроводного зарядного устройства
Телеобъектив (характеристики)
Особенности камер
Распознание улыбки
Инфракрасный порт IrDA
Изогнутый экран
Тип цветного фильтра
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг
0 товаров на сумму:В корзине ничего нет
0