Написать в
WhatsApp
Написать в
Telegram
Каталог
Все категории
  • Все категории
  • Бытовая техника для дома
  • Телевизоры и аксессуары
  • Бытовая техника для кухни
  • Аудио-видео техника
  • Комплектующие для компьютеров
  • Компьютеры
  • Ноутбуки и планшеты
  • Мобильная связь
  • Портативная электроника
Каталог

Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect

Бренд:ASUS
К сравнению
В избранное
Артикул:2015094
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Asus AI2401_A ROG Phone 8 256Gb 12Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Volume
Артикул
Наименование
Наличие
РРЦ
Опт
Количество
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Основные
Volume
VAT
Габариты
Бренд
Модель
Цвет
Материал корпуса
Габариты товара
Вес упаковки (ед)
Объем упаковки (ед)
Тип
PartNumber/Артикул Производителя
Вес товара
Количество камер
Дисплей
Особенности
Серия
Ширина товара
Высота товара
Глубина товара
Операционная система
Версия операционной системы
Количество динамиков
Поддержка HDR
Технология HDR
Для геймеров
Емкость аккумулятора
Интерфейс USB
Тип аккумулятора
Диагональ экрана
Поддержка Bluetooth
Разъем для подключения наушников
Количество ядер процессора
Частота процессора
Частота обновления экрана
Локализация
Год релиза
Тип матрицы дисплея
Яркость
Зарядное устройство в комплекте
Чехол в комплекте
Степень защиты
Стандарт беспроводного зарядного устройства
Соотношение сторон экрана
Количество физических SIM-карт
Разрешение камеры
Разрешение фронтальной камеры
Тип SIM-карты
Система навигации
Модель процессора
Число пикселей на дюйм (PPI)
Сканер отпечатка пальца
Диафрагма, основная камера
Макс. частота кадров видео
Диафрагма, фронтальная камера
Видеосъемка 1080p HD
Производитель граф. контроллера
Модель граф. контроллера
Видеосъемка Ultra HD 4K
Защита от пыли и влаги
Технология стабилизации
Ударопрочный корпус
Модуль NFC
Функция быстрой зарядки
Разблокировка по лицу
Технология стекла экрана
Тип корпуса
Стандарт Bluetooth
Техпроцесс
Акселерометр ( G-sensor )
Количество цветов дисплея
Производитель процессора
Материал экрана
Устойчивое к царапинам стекло
Максимальная глубина погружения в воду
Можно погружать в воду
Датчик освещенности
Максимальное время погружения в воду
Разъем для зарядного устройства
Стандарт связи
Аккумулятор
Объем оперативной памяти (Гб)
Маркетинговое название
Тип вспышки
Прочие датчики
Процессор смартфона
Встроенный модуль GPS
Объем встроенной памяти (Гб)
Тип лотка SIM
Сенсорный экран Multitouch
Разрешение основного дисплея
Эффект экрана/стекла
Тип фронтальной камеры
Отдельный выход для подключения наушников
Стандарт WiFi
Расположение сканера отпечатка пальцев
Датчик приближения
Разрешение видеосъемки
Частота обновления сенсора
Режим работы нескольких SIM-карт
Автофокусировка камеры
Сверхширокоугольный
Сверхширокоугольный (характеристики)
Особенности фотосъемки
Режимы видеосъемки
Бренд камеры или оптики
Размер матрицы камеры
Фокусное расстояние камеры
Размер пикселя
Стереодинамики
Датчик гироскопа
Поддержка беспроводного зарядного устройства
Модель сенсора, основная камера
Тип цветного фильтра
Особенности видеосъемки
Макрообъектив
Макрообъектив (характеристики)
Видеосъемка 8K
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг
0 товаров на сумму:В корзине ничего нет
0