Написать в
WhatsApp
Написать в
Telegram
Каталог
Все категории
  • Все категории
  • Бытовая техника для дома
  • Телевизоры и аксессуары
  • Бытовая техника для кухни
  • Аудио-видео техника
  • Комплектующие для компьютеров
  • Компьютеры
  • Ноутбуки и планшеты
  • Мобильная связь
  • Портативная электроника
Каталог

Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr

Бренд:TECLAST
К сравнению
В избранное
Артикул:2053230
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Планшет Teclast M50S T606 (1.6) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.1" IPS 1280x800 Android 14 голубой 13Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 256Gb 6000mAh 10hr
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Volume
Артикул
Наименование
Наличие
РРЦ
Опт
Количество
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Основные
Volume
VAT
Габариты
Бренд
Модель
Цвет
Материал корпуса
Габариты товара
Вес упаковки (ед)
Объем упаковки (ед)
Тип
Вес товара
Размеры
Количество камер
Операционная система
Разрешение
Яркость экрана
Количество динамиков
Объем встроенной памяти
Объем оперативной памяти
Версия Bluetooth
Поддержка карт памяти
Емкость аккумулятора
Тип аккумулятора
Диагональ экрана
Стандарт Wi-Fi
Процессор
Частота обновления экрана
Год релиза
Контраст к 1
Дополнительные функции
Соотношение сторон экрана
Тип экрана
Процессор, модель
Процессор, частота
Максимальный объем карт памяти
Число ядер процессора
Процессор, производитель
Поддержка технологии Wi-Fi
Поддержка технологии Bluetooth
Разрешение камеры
Разрешение фронтальной камеры
Особенности экрана
Дополнительные особенности экрана
Разъем для зарядки
Разъемы
Фронтальная камера
Техпроцесс / литография
Система навигации
Разъемов USB Type-C
Особенности камеры
Диапазон Wi-Fi
Время работы от батареи (max)
Число пикселей на дюйм (PPI)
Количество микрофонов
Время работы в интернете
Встроенные датчики
Биометрическая идентификация
Основная камера 2
Версия USB Type-C
Производитель граф. контроллера
Модель граф. контроллера
Время работы при воспроизведении видео
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг
0 товаров на сумму:В корзине ничего нет
0