Написать в
WhatsApp
Написать в
Telegram
Каталог
Все категории
  • Все категории
  • Бытовая техника для дома
  • Телевизоры и аксессуары
  • Бытовая техника для кухни
  • Аудио-видео техника
  • Комплектующие для компьютеров
  • Компьютеры
  • Ноутбуки и планшеты
  • Мобильная связь
  • Портативная электроника
Каталог

ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)

Бренд:IRU
К сравнению
В избранное
Артикул:2070903
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903)
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Volume
Артикул
Наименование
Наличие
РРЦ
Опт
Количество
2070903 ПК IRU Game 510B7GS MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb FreeDOS GbitEth 700W черный (2070903) 2070903 4 шт. 82 190
макс
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Основные
Volume
VAT
Габариты
Бренд
Модель
Габариты товара
Вес упаковки (ед)
Объем упаковки (ед)
PartNumber/Артикул Производителя
Вес товара
Серия
Тип устройства
Разъем для наушников
Для геймеров
Разъемов USB 3.0
Оперативная память
Процессор
Количество ядер процессора
Разъем для микрофона
Блок питания
Тип графического контроллера
Процессор, частота (в режиме Turbo)
Объем SSD
Размеры корпуса
Видеокарта
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Тип корпуса
GPU, модель
Основной цвет корпуса
Чипсет материнской платы
ОЗУ, форм-фактор
Максимальный объем оперативной памяти
Разъемов USB 2.0
Разъемов DisplayPort
Операционная система компьютера
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Количество энергоэффективных ядер
Разъемов HDMI
Процессор, сокет
Разъемов PS/2
Поколение процессоров
Частота энергоэффективных ядер
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo
Видеопамять
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг
0 товаров на сумму:В корзине ничего нет
0