Написать в
WhatsApp
Написать в
Telegram
Каталог
Все категории
  • Все категории
  • Бытовая техника для дома
  • Телевизоры и аксессуары
  • Бытовая техника для кухни
  • Аудио-видео техника
  • Комплектующие для компьютеров
  • Компьютеры
  • Ноутбуки и планшеты
  • Мобильная связь
  • Портативная электроника
Каталог

ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)

Бренд:IRU
К сравнению
В избранное
Артикул:2000629
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629)
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Volume
Артикул
Наименование
Наличие
РРЦ
Опт
Количество
2000629 ПК IRU Game 320A5GE MT Ryzen 5 5500 (3.6) 16Gb SSD512Gb RTX3050 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2000629) 2000629 1 шт. 54 790
макс
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Производитель
Вес без упаковки
Гарантия производителя
Основные
Volume
VAT
Габариты
Бренд
Модель
Габариты товара
Вес упаковки (ед)
Объем упаковки (ед)
PartNumber/Артикул Производителя
Вес товара
Серия
Особенности конструкции
Тип устройства
Подсветка
Разъем для наушников
Тип блока питания
Для геймеров
Разъемов USB 3.0
Оперативная память
Процессор
Количество ядер процессора
Разъем для микрофона
Блок питания
Тип графического контроллера
Процессор, частота (в режиме Turbo)
Объем SSD
Размеры корпуса
Видеокарта
Количество слотов под модули памяти
Возможность апгрейда оперативной памяти
Возможность апгрейда HDD/SSD
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Тип корпуса
GPU, модель
Основной цвет корпуса
Чипсет материнской платы
ОЗУ, форм-фактор
Максимальный объем оперативной памяти
Разъемов USB 2.0
Разъемов DisplayPort
Операционная система компьютера
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Общее количество портов USB Type-A
Разъемов HDMI
Процессор, сокет
Разъемов PS/2
Поколение процессоров
Система охлаждения процессора
Слотов PCI-E x1
Слотов PCI-E x16
Видеопамять
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг
0 товаров на сумму:В корзине ничего нет
0